CM Route
The Campus / Mall Shuttle (CM Route) runs on weekends. It begins at the stadium and serves central campus, all neighborhoods and runs to College Mall and Jackson Creek Shopping Center.
Times are approximate, and may vary due to temporary road closures.
No service.
Leave Jackson Creek |
n/a | 10:30 a.m. | 11:05 a.m. | 11:40 a.m. | 12:15 p.m. | 12:50 p.m. | 1:25 p.m. | 2:00 p.m. | 2:35 p.m. | 3:10 p.m. | 3:45 p.m. | 4:20 p.m. | 4:55 p.m. | 5:30 p.m. | 6:05 p.m. | 6:40 p.m. | 7:15 p.m. | 7:50 p.m. | 8:25 p.m. | 9:00 p.m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evermann | 9:30 a.m. | 10:40 a.m. | 11:15 a.m. | 11:50 a.m. | 12:25 p.m. | 1:00 p.m. | 1:35 p.m. | 2:10 p.m. | 2:45 p.m. | 3:20 p.m. | 3:55 p.m. | 4:30 p.m. | 5:05 p.m. | 5:40 p.m. | 6:15 p.m. | 6:50 p.m. | 7:25 p.m. | 8:00 p.m. | 8:35 p.m. | 9:10 p.m. |
3rd & Jordan | 9:38 a.m. | 10:48 a.m. | 11:23 a.m. | 11:58 a.m. | 12:33 p.m. | 1:08 p.m. | 1:43 p.m. | 2:18 p.m. | 2:53 p.m. | 3:28 p.m. | 4:03 p.m. | 4:38 p.m. | 5:13 p.m. | 5:48 p.m. | 6:23 p.m. | 6:58 p.m. | 7:33 p.m. | 8:08 p.m. | 8:43 p.m. | 9:18 p.m. |
Sample Gates | 9:41 a.m. | 10:51 a.m. | 11:26 a.m. | 12:01 p.m. | 12:36 p.m. | 1:11 p.m. | 1:46 p.m. | 2:21 p.m. | 2:56 p.m. | 3:31 p.m. | 4:06 p.m. | 4:41 p.m. | 5:16 p.m. | 5:51 p.m. | 6:26 p.m. | 7:01 p.m. | 7:36 p.m. | 8:11 p.m. | 8:46 p.m. | 9:21 p.m. |
Kelley | 9:46 a.m. | 10:56 a.m. | 11:31 a.m. | 12:06 p.m. | 12:41 p.m. | 1:16 p.m. | 1:51 p.m. | 2:26 p.m. | 3:01 p.m. | 3:36 p.m. | 4:11 p.m. | 4:46 p.m. | 5:21 p.m. | 5:56 p.m. | 6:31 p.m. | 7:06 p.m. | 7:41 p.m. | 8:16 p.m. | 8:51 p.m. | 9:26 p.m. |
Stadium | 9:50 a.m. | 11:00 a.m. | 11:35 a.m. | 12:10 p.m. | 12:45 p.m. | 1:20 p.m. | 1:55 p.m. | 2:30 p.m. | 3:05 p.m. | 3:40 p.m. | 4:15 p.m. | 4:50 p.m. | 5:25 p.m. | 6:00 p.m. | 6:35 p.m. | 7:10 p.m. | 7:45 p.m. | 8:20 p.m. | 8:55 p.m. | 9:30 p.m. |
Wells Library | 9:56 a.m. | 11:06 a.m. | 11:41 a.m. | 12:16 p.m. | 12:51 p.m. | 1:26 p.m. | 2:01 p.m. | 2:36 p.m. | 3:11 p.m. | 3:46 p.m. | 4:21 p.m. | 4:56 p.m. | 5:31 p.m. | 6:06 p.m. | 6:41 p.m. | 7:16 p.m. | 7:51 p.m. | 8:26 p.m. | n/a | n/a |
Evermann | 10:02 a.m. | 11:12 a.m. | 11:47 a.m. | 12:22 p.m. | 12:57 p.m. | 1:32 p.m. | 2:07 p.m. | 2:42 p.m. | 3:17 p.m. | 3:52 p.m. | 4:27 p.m. | 5:02 p.m. | 5:37 p.m. | 6:12 p.m. | 6:47 p.m. | 7:22 p.m. | 7:57 p.m. | 8:32 p.m. | n/a | n/a |
Arrive Jackson Creek |
10:12 a.m. | 11:22 a.m. | 11:57 a.m. | 12:32 p.m. | 1:07 p.m. | 1:42 p.m. | 2:17 p.m. | 2:52 p.m. | 3:27 p.m. | 4:02 p.m. | 4:37 p.m. | 5:12 p.m. | 5:47 p.m. | 6:22 p.m. | 6:57 p.m. | 7:32 p.m. | 8:07 p.m. | 8:42 p.m. | n/a | n/a |
Scroll table left/right to show more times.
Leave Jackson Creek |
n/a | 12:35 p.m. | 1:10 p.m. | 1:45 p.m. | 2:20 p.m. | 2:55 p.m. | 3:30 p.m. | 4:05 p.m. | 4:40 p.m. | 5:15 p.m. | 5:50 p.m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evermann | 12:10 p.m. | 12:45 p.m. | 1:20 p.m. | 1:55 p.m. | 2:30 p.m. | 3:05 p.m. | 3:40 p.m. | 4:15 p.m. | 4:50 p.m. | 5:25 p.m. | 6:00 p.m. |
3rd & Jordan | 12:18 p.m. | 12:53 p.m. | 1:28 p.m. | 2:03 p.m. | 2:38 p.m. | 3:13 p.m. | 3:48 p.m. | 4:23 p.m. | 4:58 p.m. | 5:33 p.m. | 6:08 p.m. |
Sample Gates | 12:21 p.m. | 12:56 p.m. | 1:31 p.m. | 2:06 p.m. | 2:41 p.m. | 3:16 p.m. | 3:51 p.m. | 4:26 p.m. | 5:01 p.m. | 5:36 p.m. | 6:11 p.m. |
Kelley | 12:26 p.m. | 1:01 p.m. | 1:36 p.m. | 2:11 p.m. | 2:46 p.m. | 3:21 p.m. | 3:56 p.m. | 4:31 p.m. | 5:06 p.m. | 5:41 p.m. | 6:16 p.m. |
Stadium | 12:30 p.m. | 1:05 p.m. | 1:40 p.m. | 2:15 p.m. | 2:50 p.m. | 3:25 p.m. | 4:00 p.m. | 4:35 p.m. | 5:10 p.m. | 5:45 p.m. | 6:20 p.m. |
Wells Library | 12:36 p.m. | 1:11 p.m. | 1:46 p.m. | 2:21 p.m. | 2:56 p.m. | 3:31 p.m. | 4:06 p.m. | 4:41 p.m. | 5:16 p.m. | 5:51 p.m. | 6:26 p.m. |
Evermann | 12:42 p.m. | 1:17 p.m. | 1:52 p.m. | 2:27 p.m. | 3:02 p.m. | 3:37 p.m. | 4:12 p.m. | 4:47 p.m. | 5:22 p.m. | 5:57 p.m. | 6:32 p.m. |
Arrive Jackson Creek |
12:52 p.m. | 1:27 p.m. | 2:02 p.m. | 2:37 p.m. | 3:12 p.m. | 3:47 p.m. | 4:22 p.m. | 4:57 p.m. | 5:32 p.m. | n/a | n/a |
Scroll table left/right to show more times.
Route is subject to change due to temporary road closures.